Hotline
Danh sách KCN TP Hồ Chí Minh
DANH SÁCH KCN
Tại TP Hồ Chí Minh
| STT | KHU CÔNG NGHIỆP | ĐỊA CHỈ | DANH SÁCH DOANH NGHIỆP | MAPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu công nghiệp Đông Nam | Củ Chi | Danh Sách Doanh Nghiệp | Maps Google |
| 2 | Khu công nghiệp Vĩnh Lộc | Bình Tân | ||
| 3 | Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 3 | Bình Chánh | ||
| 4 | Khu công nghiệp Tân Bình | Tân Bình | ||
| 5 | Khu công nghiệp Tân Tạo | Bình Tân | ||
| 6 | KCN Tân Phú Trung | Củ Chi | ||
| 7 | Khu công nghiệp An Hạ | Bình Chánh | ||
| 8 | Khu công nghiệp Hiệp Phước | Nhà Bè | ||
| 9 | Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp | Phường Hiệp Thành, Quận 12 | ||
| 10 | KCN Tây Bắc Củ Chi | Củ Chi | ||
| 11 | Khu công nghiệp Lê Minh Xuân | Bình Chánh | ||
| 12 | KCN Lê Minh Xuân 2 | Bình Chánh | ||
| 13 | Khu chế xuất Linh Trung 1 | Thủ Đức | ||
| 14 | Khu công nghiệp Linh Trung 2 | Thủ Đức | ||
| 15 | Khu công nghiệp Bình Chiểu | Thủ Đức | ||
| 16 | Khu chế xuất Tân Thuận | Quận 7 | ||
| 17 | Khu công nghiệp Phong Phú | Bình Chánh | ||
| 18 | Khu công nghiệp Cát Lái II | Thủ Đức | ||
| 19 | KCN Việt Nam - Singapore | TP.Thuận An | ||
| 20 | KCN Việt Nam - Singapore II | TP.Thủ Dầu Một | ||
| 21 | KCN Việt Nam - Singapore II-A | Bắc Tân Uyên | ||
| 22 | KCN Mapletree Bình Dương | TP.Thủ Dầu Một | ||
| 23 | KCN Bàu Bàng | Bàu Bàng | ||
| 24 | KCN Bình An | TP.Dĩ An | ||
| 25 | KCN Bình Đường | TP.Dĩ An | ||
| 26 | KCN Đại Đăng | TP.Thủ Dầu Một | ||
| 27 | KCN Đất Cuốc | Tân Uyên | ||
| 28 | KCN Đồng An | TP.Thuận An | ||
| 29 | KCN Đồng An 2 | TP.Thủ Dầu Một | ||
| 30 | KCN Kim Huy | TP.Thủ Dầu Một | ||
| 31 | KCN Mai Trung | TX.Bến Cát | ||
| 32 | KCN Mỹ Phước | TX.Bến Cát | ||
| 33 | KCN Mỹ Phước 2 | TX.Bến Cát | ||
| 34 | KCN Mỹ Phước 3 | TX.Bến Cát | ||
| 35 | KCN Nam Tân Uyên | TX.Tân Uyên | ||
| 36 | KCN Nam Tân Uyên mở rộng | TX.Tân Uyên | ||
| 37 | KCN Rạch Bắp | TX.Bến Cát | ||
| 38 | KCN Sóng Thần 1 | TP.Dĩ An | ||
| 39 | KCN Sóng Thần 2 | TP.Dĩ An | ||
| 40 | KCN Sóng Thần 3 | TP.Thủ Dầu Một | ||
| 41 | KCN Tân Đông Hiệp A | TP.Dĩ An | ||
| 42 | KCN Tân Đông Hiệp B | TP.Dĩ An | ||
| 43 | KCN Thới Hòa | TX.Bến Cát | ||
| 44 | KCN Việt Hương | TP.Thuận An | ||
| 45 | KCN Việt Hương 2 | TX.Bến Cát | ||
| 46 | KCN Quốc tế Protrade | TX.Bến Cát | ||
| 47 | KCN Tân Bình | Bắc Tân Uyên | ||
| 48 | KCN Phú Tân | TP.Thủ Dầu Một | ||
| 49 | Cụm KCN An Thạnh | Thuận An | ||
| 50 | Cụm KCN Bình Chuẩn | Thủ Dầu Một | ||
| 51 | Cụm KCN Công ty CP Thành phố Đẹp | Thị xã Tân Uyên | ||
| 52 | Cụm KCN Phú Chánh | thị xã Tân Uyên | ||
| 53 | Cụm KCN Tân Đông Hiệp | thị xã Dĩ An | ||
| 54 | Cụm KCN Tân Mỹ | thị xã Tân Uyên | ||
| 55 | Cụm KCN Thanh An | Dầu Tiếng | ||
| 56 | Cụm KCN thị trấn Uyên Hưng | thị xã Tân Uyên | ||
| 57 | KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN | thành phố Vũng Tàu | ||
| 58 | KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ 1 | thị xã Phú Mỹ | ||
| 59 | KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP | Thị xã Phú Mỹ | ||
| 60 | KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN A | Thị xã Phú Mỹ | ||
| 61 | KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN A2 | Thị xã Phú Mỹ | ||
| 62 | KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ II | Thị xã Phú Mỹ | ||
| 63 | Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng | Thị xã Phú Mỹ | ||
| 64 | KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1 – ĐẠI DƯƠNG | Thị xã Phú Mỹ | ||
| 65 | KHU CÔNG NGHIỆP CHÂU ĐỨC | huyện Châu Đức | ||
| 66 | KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ MỸ II MỞ RỘNG | Thị xã Phú Mỹ | ||
| 67 | KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN | thành phố Vũng Tàu | ||
| 68 | KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT ĐỎ | huyện Đất Đỏ | ||
| 69 | KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1- CONAC | Thị xã Phú Mỹ | ||
| 70 | KHU CÔNG NGHIỆP ĐÁ BẠC | huyện Châu Đức | ||
| 71 | KHU CÔNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU PHÚ MỸ III | thị xã Phú Mỹ | ||
| 72 | KHU CÔNG NGHIỆP VẠN THƯƠNG | thị xã Phú Mỹ | ||
| 73 | KHU CÔNG NGHIỆP – ĐÔ THỊ- DỊCH VỤ HD | thị xã Phú Mỹ | ||
